VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,188,856,512 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,839.83 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,652,650.2 GB  574,150,581
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,200.2 GB  5,310,291,041
3 Russian Federation  86,424,595.9 GB  1,384,220,890
4 Japan  65,506,528.0 GB  681,712,186
5 United States  51,539,571.6 GB  1,056,371,294
6 Taiwan  49,395,409.4 GB  783,127,822
7 France  45,621,137.6 GB  582,202,284
8 Indonesia  37,343,692.6 GB  878,123,285
9 India  34,867,017.0 GB  759,564,168
10 China  29,316,685.5 GB  768,652,391
11 Viet Nam  28,421,536.8 GB  489,953,792
12 Thailand  18,919,862.5 GB  341,116,230
13 United Arab Emirates  15,338,244.3 GB  513,902,223
14 Hong Kong  14,377,199.1 GB  233,266,214
15 Philippines  12,615,611.7 GB  313,310,322
16 Myanmar  12,503,576.5 GB  223,108,449
17 Malaysia  11,570,298.1 GB  138,014,184
18 Turkmenistan  11,100,466.3 GB  152,390,367
19 Bangladesh  9,427,697.5 GB  386,570,087
20 Ukraine  9,167,643.3 GB  524,437,876
21 Canada  7,859,225.4 GB  80,838,002
22 Saudi Arabia  7,709,066.0 GB  106,379,207
23 Germany  7,671,333.4 GB  235,050,940
24 Turkey  6,539,385.1 GB  96,633,251
25 Singapore  6,535,744.4 GB  375,519,995
26 Iraq  5,593,203.8 GB  223,320,129
27 Australia  5,375,449.0 GB  110,596,334
28 Brazil  5,112,840.6 GB  1,346,549,067
29 United Kingdom  5,070,162.6 GB  124,751,512
30 Lao People's Democratic Republic  4,316,014.0 GB  72,039,836
31 Pakistan  4,210,185.7 GB  103,096,791
32 Nigeria  3,479,129.1 GB  420,454,316
33 Cambodia  3,095,838.4 GB  91,295,249
34 Kenya  3,039,229.6 GB  182,473,836
35 Mexico  2,411,434.2 GB  42,874,902
36 Oman  1,920,502.9 GB  35,383,749
37 Spain  1,873,250.8 GB  19,857,354
38 Netherlands  1,870,506.8 GB  48,264,621
39 Armenia  1,447,633.1 GB  4,834,994
40 Argentina  1,424,789.2 GB  18,483,533
41 Egypt  1,324,997.5 GB  37,184,329
42 Nepal  1,312,450.6 GB  19,520,127
43 Algeria  1,303,233.7 GB  36,454,536
44 Qatar  1,302,852.9 GB  18,578,137
45 Syrian Arab Republic  1,262,685.8 GB  234,337,385
46 Jordan  1,256,879.7 GB  25,129,829
47 Italy  1,190,839.2 GB  14,555,443
48 New Zealand  1,095,242.6 GB  14,660,465
49 Kyrgyzstan  1,060,724.3 GB  12,026,870
50 Macau  1,033,337.0 GB  18,843,546
51 Kazakhstan  1,007,239.0 GB  14,758,658
52 Somalia  998,178.4 GB  46,879,008
53 Colombia  998,156.8 GB  19,212,525
54 Sudan  981,574.2 GB  37,581,304
55 Sweden  980,178.8 GB  16,804,561
56 Austria  918,304.0 GB  14,425,672
57 Ghana  912,664.8 GB  53,734,886
58 Venezuela  822,613.2 GB  25,248,727
59 Chile  803,788.3 GB  13,955,224
60 Belarus  779,045.2 GB  20,999,517
61 Romania  766,345.2 GB  13,307,590
62 Peru  750,226.8 GB  10,420,387
63 Ethiopia  735,961.6 GB  38,410,927
64 Mongolia  688,592.3 GB  11,249,414
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,083.4 GB  18,668,093
66 Kuwait  649,651.1 GB  10,127,093
67 Morocco  640,463.0 GB  25,096,352
68 Poland  616,462.8 GB  8,651,282
69 Azerbaijan  592,548.9 GB  10,511,623
70 Latvia  582,711.5 GB  2,852,083
71 Ecuador  556,576.5 GB  53,374,859
72 Yemen  544,726.0 GB  18,708,577
73 Norway  539,401.5 GB  4,643,170
74 Palestinian Territory Occupied  495,463.2 GB  12,338,011
75 Switzerland  493,703.0 GB  30,854,407
76 Belgium  460,478.6 GB  6,174,445
77 South Africa  451,698.7 GB  16,789,248
78 Finland  427,679.2 GB  3,851,761
79 Tanzania United Republic of  409,802.1 GB  10,456,631
80 Israel  387,627.1 GB  8,818,586
81 Afghanistan  371,591.4 GB  13,939,733
82 Uganda  365,881.4 GB  18,679,804
83 Portugal  357,012.6 GB  5,630,778
84 Denmark  327,140.5 GB  2,976,943
85 Cote D'ivoire  327,113.2 GB  7,283,796
86 Lithuania  313,754.3 GB  4,018,084
87 Hungary  310,017.6 GB  4,765,501
88 Czech Republic  308,229.1 GB  4,855,899
89 Georgia  286,687.6 GB  3,473,773
90 Guinea  279,746.2 GB  8,506,149
91 Greece  255,363.1 GB  3,696,895
92 Sri Lanka  242,252.1 GB  6,376,184
93 Bahrain  221,622.2 GB  3,590,749
94 Tunisia  214,625.6 GB  6,019,694
95 Brunei Darussalam  208,351.7 GB  1,590,399
96 Bulgaria  207,845.4 GB  4,090,623
97 Dominican Republic  202,382.5 GB  6,675,379
98 Lebanon  201,261.5 GB  8,972,851
99 Uzbekistan  199,148.6 GB  3,856,171
100 Guatemala  199,102.0 GB  4,329,508
101 Serbia  193,558.7 GB  3,521,116
102 Bolivia  178,518.0 GB  3,146,635
103 Panama  176,917.4 GB  4,826,167
104 Djibouti  161,395.9 GB  4,217,984
105 Paraguay  144,082.3 GB  2,022,888
106 Ireland  132,696.7 GB  1,848,966
107 Slovenia  131,559.4 GB  1,517,998
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,391.3 GB  1,115,404
109 Costa Rica  111,714.8 GB  1,648,037
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,127.0 GB  1,220,022
111 Moldova Republic of  104,939.4 GB  2,631,344
112 Bosnia and Herzegowina  102,365.7 GB  930,157
113 Albania  101,583.4 GB  2,318,584
114 Cuba  99,400.3 GB  2,459,071
115 Mauritius  97,632.2 GB  1,290,654
116 Jamaica  89,221.8 GB  2,032,991
117 Bhutan  80,763.8 GB  1,672,936
118 Estonia  79,184.0 GB  1,040,080
119 Uruguay  74,173.4 GB  1,083,424
120 Luxembourg  60,009.7 GB  1,309,624
121 Honduras  59,306.6 GB  1,375,638
122 Benin  58,842.2 GB  6,735,845
123 Antigua and Barbuda  56,808.3 GB  1,616,899
124 Cyprus  54,144.0 GB  3,325,838
125 Togo  53,637.3 GB  1,405,994
126 Maldives  50,973.3 GB  896,524
127 Senegal  49,696.7 GB  1,910,626
128 Guam  49,436.4 GB  967,579
129 Northern Mariana Islands  42,017.9 GB  266,374
130 Macedonia  41,645.8 GB  651,014
131 Trinidad and Tobago  41,195.3 GB  632,334
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  37,023.9 GB  776,905
134 Cameroon  35,856.0 GB  3,160,989
135 Timor-leste  33,707.7 GB  733,991
136 Mozambique  32,861.5 GB  2,326,948
137 El Salvador  32,527.4 GB  865,649
138 Fiji  29,345.3 GB  810,366
139 Barbados  28,371.4 GB  336,605
140 Madagascar  28,243.1 GB  745,790
141 Rwanda  26,884.4 GB  923,340
142 Nicaragua  26,861.5 GB  517,116
143 Malta  26,227.7 GB  498,949
144 Namibia  25,186.9 GB  746,792
145 Iceland  24,235.8 GB  727,894
146 Puerto Rico  23,523.3 GB  603,441
147 Palau  23,385.9 GB  165,999
148 Tajikistan  23,306.6 GB  1,184,325
149 Reunion  22,612.2 GB  91,746
150 Seychelles  21,845.5 GB  3,399,961
151 Chad  21,409.9 GB  4,512,300
152 Congo The Democratic Republic of The  20,133.8 GB  1,368,978
153 Angola  20,042.4 GB  661,463
154 Mali  17,731.2 GB  1,041,477
155 Burkina Faso  17,538.8 GB  1,531,785
156 Montenegro  17,471.7 GB  367,764
157 Bahamas  17,359.2 GB  344,145
158 Mauritania  17,165.2 GB  519,482
159 Zambia  16,020.1 GB  647,280
160 Zimbabwe  15,682.5 GB  2,276,045
161 Saint Lucia  14,646.1 GB  178,903
162 Guyana  13,494.9 GB  292,700
163 Malawi  12,986.7 GB  185,260
164 Papua New Guinea  12,017.8 GB  187,442
165 Suriname  10,963.9 GB  306,606
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,616.7 GB  126,897
168 Haiti  9,028.7 GB  381,362
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,353.1 GB  184,224
171 Aruba  8,330.4 GB  90,180
172 Gambia  8,318.7 GB  3,633,132
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,762.0 GB  96,146
174 Botswana  7,725.5 GB  184,382
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.5 GB  550,074
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,747.8 GB  316,010
179 Dominica  5,167.8 GB  291,002
180 Martinique  5,114.3 GB  73,356
181 Equatorial Guinea  5,064.5 GB  313,001
182 Vanuatu  4,526.8 GB  269,467
183 Congo  4,388.6 GB  116,845
184 Grenada  3,817.3 GB  86,285
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,218.8 GB  36,168
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,914.0 GB  41,456
190 Sierra Leone  2,847.9 GB  108,822
191 Cape Verde  2,567.3 GB  121,514
192 Andorra  2,559.5 GB  68,693
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,161
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,016
197 Sint Maarten  1,951.4 GB  47,814
198 Burundi  1,945.0 GB  193,856
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,701
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,653
202 Faroe Islands  1,656.8 GB  29,649
203 Solomon Islands  1,630.3 GB  72,344
204 Greenland  1,595.6 GB  16,253
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.0 GB  24,167
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.2 GB  13,597
210 Jersey  938.2 GB  26,444
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.2 GB  10,863
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,385
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4