VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,189,161,743 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,862.60 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,655,819.8 GB  574,163,170
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,200.8 GB  5,310,291,057
3 Russian Federation  86,426,941.3 GB  1,384,227,291
4 Japan  65,509,022.8 GB  681,725,753
5 United States  51,540,317.2 GB  1,056,402,146
6 Taiwan  49,396,962.8 GB  783,138,424
7 France  45,621,643.8 GB  582,211,011
8 Indonesia  37,344,672.4 GB  878,135,486
9 India  34,868,103.9 GB  759,575,424
10 China  29,316,879.3 GB  768,655,517
11 Viet Nam  28,422,647.6 GB  489,961,374
12 Thailand  18,920,588.8 GB  341,119,768
13 United Arab Emirates  15,338,555.7 GB  513,906,108
14 Hong Kong  14,377,580.1 GB  233,269,925
15 Philippines  12,615,913.5 GB  313,311,484
16 Myanmar  12,504,130.4 GB  223,110,111
17 Malaysia  11,570,587.7 GB  138,016,200
18 Turkmenistan  11,101,211.9 GB  152,394,200
19 Bangladesh  9,427,771.0 GB  386,570,697
20 Ukraine  9,167,876.1 GB  524,449,369
21 Canada  7,859,293.2 GB  80,839,952
22 Saudi Arabia  7,709,187.0 GB  106,380,817
23 Germany  7,671,476.2 GB  235,059,807
24 Turkey  6,539,557.0 GB  96,634,716
25 Singapore  6,535,884.1 GB  375,524,827
26 Iraq  5,593,234.7 GB  223,320,637
27 Australia  5,375,608.6 GB  110,598,062
28 Brazil  5,112,900.7 GB  1,346,612,520
29 United Kingdom  5,070,278.1 GB  124,753,346
30 Lao People's Democratic Republic  4,316,331.1 GB  72,041,648
31 Pakistan  4,210,298.3 GB  103,097,829
32 Nigeria  3,479,320.7 GB  420,470,498
33 Cambodia  3,096,034.9 GB  91,296,245
34 Kenya  3,039,235.0 GB  182,474,068
35 Mexico  2,411,462.7 GB  42,875,638
36 Oman  1,920,618.7 GB  35,385,344
37 Spain  1,873,326.2 GB  19,858,700
38 Netherlands  1,870,538.9 GB  48,265,775
39 Armenia  1,447,651.9 GB  4,835,050
40 Argentina  1,425,322.3 GB  18,493,509
41 Egypt  1,325,031.3 GB  37,184,718
42 Nepal  1,312,464.1 GB  19,520,248
43 Algeria  1,303,283.4 GB  36,454,928
44 Qatar  1,302,873.4 GB  18,578,523
45 Syrian Arab Republic  1,262,702.7 GB  234,338,037
46 Jordan  1,256,897.6 GB  25,130,070
47 Italy  1,190,877.5 GB  14,555,738
48 New Zealand  1,095,258.5 GB  14,660,813
49 Kyrgyzstan  1,060,800.0 GB  12,027,896
50 Macau  1,033,352.7 GB  18,843,708
51 Kazakhstan  1,007,271.8 GB  14,758,972
52 Somalia  998,244.5 GB  46,881,620
53 Colombia  998,190.2 GB  19,213,049
54 Sudan  981,631.3 GB  37,582,643
55 Sweden  980,188.8 GB  16,805,600
56 Austria  918,311.0 GB  14,425,783
57 Ghana  912,697.7 GB  53,736,839
58 Venezuela  822,655.7 GB  25,249,652
59 Chile  803,792.8 GB  13,955,307
60 Belarus  779,107.1 GB  21,000,090
61 Romania  766,349.9 GB  13,307,902
62 Peru  750,231.4 GB  10,420,507
63 Ethiopia  735,977.1 GB  38,411,166
64 Mongolia  688,596.9 GB  11,249,443
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,093.9 GB  18,668,378
66 Kuwait  649,670.5 GB  10,127,232
67 Morocco  640,478.9 GB  25,096,454
68 Poland  616,472.4 GB  8,651,535
69 Azerbaijan  592,553.3 GB  10,511,647
70 Latvia  582,712.6 GB  2,852,100
71 Ecuador  556,581.3 GB  53,375,143
72 Yemen  544,728.2 GB  18,708,666
73 Norway  539,402.0 GB  4,643,256
74 Palestinian Territory Occupied  495,472.8 GB  12,338,054
75 Switzerland  493,743.3 GB  30,854,556
76 Belgium  460,496.2 GB  6,174,573
77 South Africa  451,706.5 GB  16,789,399
78 Finland  427,681.4 GB  3,851,819
79 Tanzania United Republic of  409,809.5 GB  10,456,892
80 Israel  387,645.7 GB  8,818,977
81 Afghanistan  371,644.0 GB  13,941,735
82 Uganda  365,888.7 GB  18,680,099
83 Portugal  357,022.0 GB  5,630,863
84 Cote D'ivoire  327,925.6 GB  7,287,780
85 Denmark  327,144.0 GB  2,976,981
86 Lithuania  313,761.7 GB  4,018,110
87 Hungary  310,023.5 GB  4,765,902
88 Czech Republic  308,231.7 GB  4,855,940
89 Georgia  286,694.3 GB  3,473,838
90 Guinea  279,746.3 GB  8,506,195
91 Greece  255,365.1 GB  3,696,917
92 Sri Lanka  242,270.7 GB  6,376,390
93 Bahrain  221,623.7 GB  3,590,764
94 Tunisia  214,627.4 GB  6,019,737
95 Brunei Darussalam  208,352.8 GB  1,590,410
96 Bulgaria  207,846.3 GB  4,090,631
97 Dominican Republic  202,387.1 GB  6,675,640
98 Lebanon  201,262.8 GB  8,972,879
99 Uzbekistan  199,149.8 GB  3,856,344
100 Guatemala  199,105.3 GB  4,329,559
101 Serbia  193,565.3 GB  3,521,126
102 Bolivia  178,519.8 GB  3,146,686
103 Panama  176,921.0 GB  4,826,312
104 Djibouti  161,399.6 GB  4,218,013
105 Paraguay  144,082.5 GB  2,022,907
106 Ireland  132,704.7 GB  1,849,016
107 Slovenia  131,560.3 GB  1,518,007
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,393.0 GB  1,115,443
109 Costa Rica  111,716.0 GB  1,648,228
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,127.9 GB  1,220,042
111 Moldova Republic of  104,941.7 GB  2,631,496
112 Bosnia and Herzegowina  102,365.8 GB  930,176
113 Albania  101,585.1 GB  2,318,625
114 Cuba  99,407.3 GB  2,459,619
115 Mauritius  97,633.3 GB  1,290,719
116 Jamaica  89,224.8 GB  2,033,088
117 Bhutan  80,763.8 GB  1,672,939
118 Estonia  79,191.1 GB  1,040,084
119 Uruguay  74,173.5 GB  1,083,483
120 Luxembourg  60,012.3 GB  1,309,669
121 Honduras  59,306.9 GB  1,375,649
122 Benin  58,842.9 GB  6,735,876
123 Antigua and Barbuda  56,808.6 GB  1,616,904
124 Cyprus  54,144.2 GB  3,329,759
125 Togo  53,637.7 GB  1,406,007
126 Maldives  50,974.5 GB  896,534
127 Senegal  49,698.9 GB  1,910,648
128 Guam  49,436.7 GB  967,612
129 Northern Mariana Islands  42,018.1 GB  266,376
130 Macedonia  41,645.8 GB  651,016
131 Trinidad and Tobago  41,196.3 GB  632,346
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  37,445.0 GB  780,078
134 Cameroon  35,856.4 GB  3,161,042
135 Timor-leste  33,708.2 GB  734,002
136 Mozambique  32,862.3 GB  2,327,057
137 El Salvador  32,530.4 GB  865,673
138 Fiji  29,345.3 GB  810,366
139 Barbados  28,371.9 GB  336,627
140 Madagascar  28,243.2 GB  745,794
141 Rwanda  26,884.5 GB  923,357
142 Nicaragua  26,862.9 GB  517,133
143 Malta  26,229.8 GB  498,951
144 Namibia  25,186.9 GB  746,792
145 Iceland  24,235.9 GB  727,953
146 Puerto Rico  23,525.7 GB  603,496
147 Palau  23,385.9 GB  166,009
148 Tajikistan  23,315.5 GB  1,184,387
149 Reunion  22,612.3 GB  91,750
150 Seychelles  21,846.7 GB  3,399,999
151 Chad  21,410.2 GB  4,512,301
152 Congo The Democratic Republic of The  20,135.3 GB  1,369,230
153 Angola  20,043.8 GB  661,485
154 Mali  17,732.7 GB  1,041,511
155 Burkina Faso  17,544.6 GB  1,531,927
156 Montenegro  17,471.7 GB  367,773
157 Bahamas  17,359.3 GB  344,146
158 Mauritania  17,166.8 GB  519,485
159 Zambia  16,020.3 GB  647,286
160 Zimbabwe  15,682.6 GB  2,276,050
161 Saint Lucia  14,646.1 GB  178,906
162 Guyana  13,494.9 GB  292,700
163 Malawi  12,986.7 GB  185,260
164 Papua New Guinea  12,018.0 GB  187,447
165 Suriname  10,963.9 GB  306,606
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,617.6 GB  126,898
168 Haiti  9,029.3 GB  381,368
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,353.1 GB  184,225
171 Aruba  8,330.4 GB  90,182
172 Gambia  8,318.8 GB  3,633,141
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,762.0 GB  96,146
174 Botswana  7,726.0 GB  184,389
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.5 GB  550,078
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,748.4 GB  316,052
179 Dominica  5,168.0 GB  291,008
180 Martinique  5,114.3 GB  73,356
181 Equatorial Guinea  5,064.6 GB  313,006
182 Vanuatu  4,526.8 GB  269,469
183 Congo  4,389.2 GB  116,854
184 Grenada  3,819.2 GB  86,286
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,219.3 GB  36,169
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,914.1 GB  41,457
190 Sierra Leone  2,848.1 GB  108,827
191 Cape Verde  2,567.6 GB  121,532
192 Andorra  2,559.5 GB  68,694
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,161
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,016
197 Sint Maarten  1,951.7 GB  47,818
198 Burundi  1,945.0 GB  193,856
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,701
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,653
202 Faroe Islands  1,656.8 GB  29,649
203 Solomon Islands  1,630.3 GB  72,344
204 Greenland  1,595.6 GB  16,253
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.0 GB  24,167
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.2 GB  13,597
210 Jersey  938.2 GB  26,444
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.2 GB  10,863
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,391
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4